Cijfers en indexen
Hieronder vindt u enkele belangrijke cijfers en indexen omtrent verzekeringen. Indien u hier vragen bij hebt, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Historisch overzicht van de index
De ABEX index sinds 2000
De ABEX-index weerspiegelt het nationaal gemiddelde en de evolutie van dit gemiddelde voor een welbepaalde periode.
Ze analyseert de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privé-woningen. De premie van de brandverzekering en de verzekerde bedragen zijn hieraan gekoppeld.
Maand/Jaar | Index | Maand/Jaar | Index | Maand/jaar | Index |
01/2000 | 490 | 01/2010 | 670 | 05/2019 | 819 |
07/2000 | 503 | 07/2010 | 673 | 07/2019 | 833 |
01/2001 | 511 | 01/2011 | 690 | 11/2019 | 833 |
07/2001 | 527 | 07/2011 | 694 | 05/2020 | 847 |
01/2002 | 540 | 01/2012 | 705 | 11/2020 | 858 |
07/2002 | 540 | 07/2012 | 711 | 05/2021 | 878 |
01/2003 | 547 | 01/2013 | 729 | 11/2021 | 906 |
07/2003 | 552 | 07/2013 | 730 | 05/2022 | 954 |
01/2004 | 560 | 01/2014 | 739 | 11/2022 | 954 |
07/2004 | 579 | 07/2014 | 744 | 01/2023 | 1004 |
01/2005 | 590 | 01/2015 | 745 | 07/2023 | 1032 |
07/2005 | 596 | 05/2015 | 744 | 01/2024 | 1041 |
01/2006 | 612 | 11/2015 | 744 | 07/2024 | 1048 |
07/2006 | 621 | 01/2016 | 744 | 01/2025 | 1048 |
01/2007 | 648 | 05/2016 | 750 | ||
07/2007 | 654 | 11/2016 | 754 | ||
01/2008 | 665 | 05/2017 | 767 | ||
07/2008 | 692 | 11/2017 | 775 | ||
01/2009 | 695 | 05/2018 | 789 | ||
07/2009 | 684 | 11/2018 | 809 | ||
Vrijstellingen in Brand en BA gezin (is gekoppeld aan consumptieprijsindex – 1981=100)
317,22310,05307307,13
2023 | Bedragen in EUR | 2024 | Bedragen in EUR | 2025 | Bedragen in EUR |
januari | 309,04 | januari | 313,22 | januari | 323,13 |
februari | 309,33 | februari | 314,75 | februari | |
maart | 307,17 | maart | 317,00 | maart | |
april | 308,92 | april | 318,75 | april | |
mei | 306,86 | mei | 317,22 | mei | |
juni | 308,02 | juni | 318,38 | juni | |
juli | 307,57 | juli | 319,09 | juli | |
augustus | 310,05 | augustus | 321,36 | augustus | |
september | 312,43 | september | 321,36 | september | |
oktober | 310,27 | oktober | 319,76 | oktober | |
november | 311,34 | november | 321,30 | november | |
december | 311,88 | december | 321,84 | december |
Pensioensparen en Lange Termijnsparen
Geindexeerde fiscale plafonds
Pensioensparen – Voor 2025: het maximumbedrag van 1.050 EUR levert een belastingvermindering op van 30% oftewel 315 EUR fiscaal voordeel.
Het maximumbedrag van 1.350 EUR levert een belastingvermindering op van 25%, oftewel 337,5 EUR fiscaal voordeel.
Langetermijnsparen – het maximum bedrag van 2.530 EUR levert een maximaal fiscaal voordeel op van 30% oftewel 759 EUR.
Normaliter worden belastingverminderingen en vrijstellingen ieder jaar opnieuw geïndexeerd. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor inkomsten die je uit arbeid verwerft. De fiscale bijdragen hiervan worden ook ieder opnieuw aan de geldende index aangepast.
Fiscaal plafond inkomstenjaar 2019 (EUR) | Fiscaal plafond inkomstenjaar 2020 (EUR) | Fiscaal plafond inkomstenjaar 2024 (EUR) | Fiscaal plafond inkomstenjaar 2025 (EUR) | |
Pensioensparen basisplafond | 980 | 990 | 1.020 | 1.050 |
Pensioensparen verhoogd plafond | 1.260 | 1.270 | 1.310 | 1.350 |
Langetermijnsparen |
2.350 | 2.350 | 2.450 | 2.530 |
Inkomensplafond LTS | 36.227 | 36.227 | 37.893 | 39.016,67 |
Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen
Maximale bijdragen 2024
VAPZ voor zelfstandigen: 8,17% van het referentie inkomen van 3 jaar geleden.
Minimale premie: 100 EUR
Maximale premie: 4.000,44 EUR (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar geleden)
Sociaal VAPZ voor zelfstandigen: 9,40% van het referentie inkomen
Minimale premie: 100 EUR
Maximale premie: 4.602,71 EUR (berekend op het werkelijk inkomen van 3 jaar geleden)
Maximum- en minimumbasisloon voor arbeidsongevallen en beroepsziekten vanaf
maximum basisloon (EUR) | minimum basisloon (EUR) | |
01.01.2025 | 55.841,37 | 8.330,42 |
01.01.2024 | 54.743,48 | 8.166,64 |
01.01.2023 | 53.087,42 | 8.006,70 |
01.01.2022 | 48.084,06 | 7252,09 |
01.01.2021 | 45.711,80 | 6.970,14 |
01.01.2020 | 44.817,89 | 6.833,84 |
01.01.2019 | 44.330,26 | 6.833,84 |
01.01.2018 |
43.460,34 | 6.699,73 |
Zie ook: https://fedris.be/nl/professional/privesector/maximum-en-minimumbasisloon
Contacteer ons nu vrijblijvend
Heeft u vragen of wilt u algemene info verwerven? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.